UN PROYECTO 2012 AL 2015.
15.08.2013 14:02
| 1. | OBRAS DE URBANISMO | ||||||||
| 1.01 | PRELIMINARES | ||||||||
| Localización Plano Altimétrico (L.P.A) | |||||||||
| 1.02 | APTO MODELO-SALA DE VENTAS | ||||||||
| 1.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ||||||||
| L.P.A | |||||||||
| Corte | |||||||||
| Relleno | |||||||||
| 1.04 | CERRAMIENTO DEL CONJUNTO | ||||||||
| 1.05 | SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | ||||||||
| DESAGUE PARQUEADEROS | |||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Excavación zanja y manhole | |||||||||
| Instalación tubería A.LL | |||||||||
| Construcción manholes | |||||||||
| Relleno | |||||||||
| DESAGUE EXTERIOR EDIFICIOS Y ZONAS VERDES | |||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Excavación zanja | |||||||||
| Construcción cuneta en concreto | |||||||||
| Construcción pozo captacion A.LL | |||||||||
| 1.06 | CANALIZACION ARROYO BOX CULVERT | ||||||||
| L.P.A | |||||||||
| Excavación | |||||||||
| Concreto solado | |||||||||
| Concreto base | |||||||||
| Concreto Muros | |||||||||
| Concreto debajo puente | |||||||||
| Concreto Tapa | |||||||||
| Tapas de inspección en concreto | |||||||||
| Fondo canal enrocado | |||||||||
| Muros canal enrocado | |||||||||
| 1.07 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Excavación zanja y manhole | |||||||||
| Instalación tubería A.N | |||||||||
| Construcción manholles | |||||||||
| Pruebas | |||||||||
| Relleno | |||||||||
| 1.08 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Excavación zanja | |||||||||
| Instalación tubería A.P | |||||||||
| Pruebas | |||||||||
| Relleno | |||||||||
| 1.08.01 | SISTEMA EXTERIOR CONTRA INCENDIO | ||||||||
| Localización y replanteo red principal | |||||||||
| Excavación zanja e hidrantes | |||||||||
| Instalación tubería | |||||||||
| Instalación hidrantes | |||||||||
| Gabinetes contra incendio | |||||||||
| 1.09 | ADECUACION DE VIA DE ACCESO | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Instalación tuberia A.N | |||||||||
| Instalación tubería A.P | |||||||||
| Instalación tubería Gas | |||||||||
| Instalación tubería Teléfonos | |||||||||
| Ceriado de la vía | |||||||||
| Instalación plástico | |||||||||
| Instalación concreto hidráulico E=0.15 mt | |||||||||
| Instalación anclajes o dovelas | |||||||||
| Bordillos 0.15 x 0.20 | |||||||||
| Señalización | |||||||||
| 1.10 | ADECUACIÓN PORTERÍA GENERAL | ||||||||
| Construcción Garita control de acceso | |||||||||
| Construcción oficina administración y baño | |||||||||
| Construcción del cuarto de la subestación eléctrica | |||||||||
| 1.11 | SISTEMA DE REDES ELECTRICAS | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Excavación zanja, postes y cajas | |||||||||
| Instalación tubería | |||||||||
| Instalación postes | |||||||||
| Rellenos | |||||||||
| Instalación de red de media tensión | |||||||||
| Puesta a tierra | |||||||||
| 1.11.2 | SISTEMA DE EMERGENCIA ELECTRICO | ||||||||
| 1.12 | PARQUEADERO | ||||||||
| L.P.A | |||||||||
| Corte del terreno | |||||||||
| Rellenos | |||||||||
| Instalación desague A.LL | |||||||||
| Instalación plástico | |||||||||
| Pavimento o adoquín | |||||||||
| Bordillos 0.15 x 0.20 | |||||||||
| Tope llantas | |||||||||
| 1.12.1 | MUROS PROTECCION PARQUEADEROS | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Excavación para cimentacion en piedra-cemento | |||||||||
| Base para muro enrocado y otro material | |||||||||
| Muro enrocado | |||||||||
| Muro en bloque u otro material | |||||||||
| 1.13 | ANDENES PEATONALES | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Adecuación de la subbase E=0.10 mt | |||||||||
| Instalación concreto hidráulico E=0.10 mt | |||||||||
| 1.14 | REDES DE GAS | ||||||||
| Servicio para 96 apartamentos | |||||||||
| 1.15 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | ||||||||
| Instalación material para zonas verdes (grama, árboles y arbustos) | |||||||||
| Instalación palmeras | |||||||||
| Adecuación de taludes | |||||||||
| 1.16 | PISCINA DE NIÑOS Y ADULTOS | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Excavación piscina | |||||||||
| Concreto base | |||||||||
| Concreto muros | |||||||||
| Revestimiento piso y muros | |||||||||
| Construcción cuarto de bombas | |||||||||
| Instalación de equipos | |||||||||
| 1.17 | TERRAZAS PISCINA | ||||||||
| 1.18 | SALON DE EVENTOS Y GIMNASIO SIN AMOBLAMIENTO | ||||||||
| Construcción Salón Comunal | |||||||||
| 1.18.01 | CASETA DE ASEO o CUARTO DE DESECHOS | ||||||||
| Construcción Cuarto de aseo | |||||||||
| 1.19 | ILUMINACION PARQUEADERO Y ANDENES PEATONALES | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Excavación zanja y postes de alumbrado | |||||||||
| Instalación de tubería, postes y cableado | |||||||||
| Relleno | |||||||||
| 1.20 | ZONA DE JUEGOS INFANTILES | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Adecuación del terreno | |||||||||
| Instalación de juegos infantiles | |||||||||
| 1.21 | CANCHA MULTIPLE | ||||||||
| Localización y replanteo | |||||||||
| Adecuación de la subbase | |||||||||
| Instalación concreto hidráulico | |||||||||
| Demarcación cancha | |||||||||
| Instalación portería-canasta | |||||||||
| 1.22 | EQUIPOS DE PRESION | ||||||||
| 1.23 | SEGURIDAD SOCIAL OBREROS | ||||||||
| 1.24 | CERRAMIENTOS PUERTAS Y PORTONES | ||||||||
| Instalación de cerramiento perimetral y parqueaderos | |||||||||
| Instalación portón de acceso a parqueaderos | |||||||||
| Instalación de puerta de acceso peatonal | |||||||||
| 2. | CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 4 PISOS | ||||||||
| ESTUDIO DE SUELOS INDIVIDUAL PARA CADA EDIFICIO | |||||||||
| Elaboración del estudio de suelos | |||||||||
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | |||||||||
| L.P.A | |||||||||
| 2.01 | CIMENTACIÓN Y FUNDACIÓN | ||||||||
| PLACA DE CONTRAPISO | |||||||||
| Ceriado de la terraza | |||||||||
| Concreto de limpieza o solado placa contrapiso E=0.05 mt | |||||||||
| Excavación manual vigas de cimentación | |||||||||
| Concreto de limpieza o solado vigas de cimentación E=0.05 mt | |||||||||
| Pañete paredes vigas | |||||||||
| Instalación plástico | |||||||||
| Instalación acero de refuerzo placa y vigas de cimentación | |||||||||
| Instalación acero arranque muros | |||||||||
| Instalación concreto vigas de cimentación | |||||||||
| Instalación concreto placa de contrapiso | |||||||||
| Curado del concreto | |||||||||
| 2.02 | INSTALACIONES SUBTERRANEAS | ||||||||
| Instalación tubería A.P | |||||||||
| Instalación tubería A.N | |||||||||
| Instalación tubería eléctrica | |||||||||
| Instalación tubería de gas | |||||||||
| Instalación tubería teléfonos y citofonía | |||||||||
| 2.03 | ESTRUCTURA | ||||||||
| Localización y replanteo de muros (Cimbrar) | |||||||||
| Instalación malla estructural y acero especial | |||||||||
| Instalación guarderas puertas, ventanas y remates muros | |||||||||
| Instalación formaleta muros | |||||||||
| Instalación formaleta placa | |||||||||
| Instalación negativos (Buitrones) | |||||||||
| Instalación niveles del vaciado | |||||||||
| Instalación acero 3/8 (Bastones) para arranque de muro del siguiente piso | |||||||||
| Instalación concreto muros | |||||||||
| Instalación concreto placa intermedia | |||||||||
| Placa de cubierta | |||||||||
| Torta desnivel cubierta | |||||||||
| Media caña en cubierta | |||||||||
| Gotero | |||||||||
| Escalera de concreto | |||||||||
| Placa punto fijo | |||||||||
| 2.04 | MAMPOSTERIA | ||||||||
| Instalación muro en bloque de arcilla | |||||||||
| 2.05 | PAÑETES Y PINTURAS | ||||||||
| Pañete impermeabilizado | |||||||||
| Pañete muros incluye filos y dilataciones | |||||||||
| Estuco muros | |||||||||
| Pintura vinilo T1 dos manos en muros | |||||||||
| Pintura vinilo T2 en cielo raso | |||||||||
| Resanes y corrección de fisuras en la estructura | |||||||||
| 2.06 | CUBIERTAS | ||||||||
| Impermeabilización cubiertas | |||||||||
| Construcción acceso a la cubierta | |||||||||
| 2.07 | CIELO RASO | ||||||||
| Instalación cielo raso en baños y cocina | |||||||||
| instalación estuco en cielo raso | |||||||||
| 2.08 | PISOS | ||||||||
| Instalación piso en tableta | |||||||||
| Instalación zócalo o guardaescoba | |||||||||
| Instalación pisos de escalera y corredores | |||||||||
| Instalación zócalo en escaleras y descansos | |||||||||
| 2.09 | ENCHAPES Y ACCESORIOS | ||||||||
| Instalación enchapes muros baños | |||||||||
| Instalación enchapes muros cocina y lavadero | |||||||||
| Poyos cocinas | |||||||||
| Poyos closet | |||||||||
| Poyos baños | |||||||||
| Instalación mesón de cocina | |||||||||
| Instalación mesón barra americana | |||||||||
| 2.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | ||||||||
| Instalación tubería A.P | |||||||||
| Instalación tubería A.N | |||||||||
| Instalación tubería A.LL | |||||||||
| Instalación tubería A.A | |||||||||
| Instalación aparatos sanitarios | |||||||||
| Instalación equipo de bombeo agua potable y contraincendio | |||||||||
| 2.11 | INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS, CITOFONÍA, SONIDO Y TV | ||||||||
| Instalación redes interiores eléctricas (Incluye tomas, interruptores y salidas de iluminación) | |||||||||
| Instalación tableros e interruptores automáticos | |||||||||
| Instalación redes telefónicas (Incluye strip telefónico y tomas) | |||||||||
| Instalación red de citofonía (Tubería y cajas) | |||||||||
| Instalación de red de antena TV y sonido (Tubería y cajas) | |||||||||
| 2.12 | CARPINTERIA DE MADERA | ||||||||
| Instalación puerta acceso edificio | |||||||||
| Instalación puerta acceso apartamento | |||||||||
| Instalación puerta alcobas con herrajes | |||||||||
| Instalación puerta baños con herrajes | |||||||||
| Instalación mueble de closet | |||||||||
| Instalación mueble inferior cocina | |||||||||
| Instalación pasamanos escalera | |||||||||
| 2.13 | VENTANERIA Y CARPINTERIA METALICA | ||||||||
| Instalación Puerta-ventana | |||||||||
| Instalación ventanas de alcobas, cocina y baños | |||||||||
| Instalación ventana en vidrio templado y tubo metálico | |||||||||
| 2.14 | ACABADOS EXTERIORES | ||||||||
| Pintura exterior | |||||||||
| Fachaleta Villa de leyva | |||||||||
| Alfajía | |||||||||
| 2.15 | APARATOS SANITARIOS | ||||||||
| Instalación sanitario combo Acuario Corona sin pedestal | |||||||||
| Instalación grifería | |||||||||
| Instalación accesorios de baños | |||||||||
| Instalación sanitario combo Acuario Lis Plus baño p/pal | |||||||||
| Instalación lavadero prefabricado | |||||||||
| 2.16 | CERRAJERÍA | ||||||||
| Instalación cerradura puerta de acceso edificios | |||||||||
| Instalación cerradura puerta acceso apartamentos | |||||||||
| Instalación cerradura alcobas | |||||||||
| Instalación cerradura baños | |||||||||
| 2.17 | EQUIPOS ESPECIALES | ||||||||
| Estufa | |||||||||
| INSTALACION DE GAS | |||||||||
| Instalación red de gas | |||||||||
